>>
TopPigeons time (CEST): 2010-09-07 23:30         
 
 · TopPigeons Home
 · Basic Philosophy
 · Auctions
 · Advertisements
 · Topfanciers
 · Links
 · Contact
 · F.A.Q.
 · Newsletter
 

 
 · News
 · Reports
 · Columns
 · Superperformances
 

 
 · Register
 
 
 

Parra Negra Trainingsrace

clasificación número de paloma nombre del colombófilo horario de llegada velocidad

--------------------------------------------------------------------------------

1 Esp 09 219912 Team Santiago 11:18:21,30
2 Esp 09 184322 Antonio Padrón Díaz 11:26:51,24
3 Esp 09 001626 Salvador Rivera Ruiperez 11:27:53,31
4 Esp 09 287267 Santiago Domínguez Placensia 11:28:06,07
5 Esp 09 237509 Laura Llorca Belmonte 11:28:15,31
6 Esp 09 320613 Francisco Enrique Martín Aceve 11:28:44,59
7 NL 09 5904523 Jos de Ridder 11:28:46,79
8 Esp 09 001627 Salvador Rivera Ruiperez 11:28:49,87
9 Esp 09 261463 Mario Bernabe Cabrera Lemes 11:28:50,53
10 NL 09 1151054 TopPigeons.nl FA van. Peperstr 11:29:00,21
11 Esp 09 198810 Miguel Bravo de Laguna 11:29:01,09
12 NL 09 1169632 A.P. Overwater 11:29:01,97
13 Esp 09 219723 C.C. Guayadeque 11:29:03,07
14 Esp 09 112451 Carlos Márquez Prats 11:29:13,85
15 Belg 09 6019708 Natural Granen Las Palmas 11:29:15,83
16 Esp 09 175618 Jose Antonio Vazquez Rivero 11:29:19,79
17 Esp 09 227527 Agustín Moreno León 11:29:20,23
18 Esp 09 228643 Gabriel Rodríguez Tejera 11:29:26,19
19 Esp 09 261464 Mario Bernabe Cabrera Lemes 11:29:28,61
20 Esp 09 235939 Manuel & Gustavo Domínguez 11:29:37,41
21 Esp 09 218903 Anibal García Álamo 11:29:42,91
22 Esp 09 235719 Fermín Martín García 11:29:49,07
23 Esp 09 207510 Canarias en Positivo 11:29:55,89
24 Esp 09 180036 Juan M. Hernández Méndez 11:30:04,03
25 GB 09 N 57368 John Eastaugh & Andreu Hasting 11:30:08,21
26 GB 09 N 57362 John Eastaugh & Andreu Hasting 11:30:09,53
27 DK 031 09 346 Ferdinan Nielsen 11:30:12,39
28 DV 08421 09 303 Rolf Schlömer 11:30:24,28
29 Esp 09 178310 Ramón Curbelo Roger 11:30:51,79
30 Esp 09 207520 Juan Márquez Rodríguez 11:31:14,01
31 Esp 09 173405 Sigfrido Ferrera López 11:31:22,60
32 Esp 09 283997 Juan José González Luis 11:32:29,73
33 NL 09 1171166 A.P. Overwater 11:32:31,71
34 Esp 09 207597 Francísco del Rosario 11:32:32,37
35 Esp 09 299733 José Alberto León 11:32:33,26
36 Esp 09 206299 Rafael Medina Jáber 11:32:37,45
37 NL 09 1460212 Dickmann - Stroetges 11:32:37,45
38 Esp 09 221793 José Santana Alemán 11:32:42,01
39 Esp 09 319550 Tomás Montiel Luis 11:32:48,19
40 Esp 09 207519 Grupo Albacin 11:32:51,49
41 Esp 09 208227 Disponible - Available 11:32:51,71
42 Esp 09 208504 Antoni Luis Rodríguez Acosta 11:32:54,35
43 Esp 09 173276 Derby Andalucía (Jerez de la F 11:32:57,21
44 Esp 09 207454 Christian Moreno Verdugo 11:33:00,07
45 DV 08421 09 315 Rolf Schlömer 11:33:00,29
46 Esp 09 237517 Carla Lobeto Llorca 11:33:02,93
47 NL 09 1042486 K.C. Westwood Pigeons 11:33:02,93
48 NL 09 5904527 Jos de Ridder 11:33:09,95
49 NL 09 1595664 S. Fennema 11:33:13,25
50 Esp 09 208132 Manuel del Pino 11:33:17,65

[ back ]