 Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-NARBONNE-ZLU, gelost: 24-07-10 06:50 uur
No NPO-lidnr Naam Plaats Afstand ruwe-tijd M/min
---------------------------------------------------------------
1 24509230 MERKENS & REESINK HEERLEN 892481 24-07 21:28:19 1016,13
2 18400571 H.M. CALON HOOFDPLAAT 916501 24-07 21:52:19 1015,72
3 24490839 J. JONGEN RIMBURG 895072 24-07 21:37:19 1008,74
4 24289111 COMB SENDENL. & ZN. ERG & TERBLIJT 883770 24-07 21:26:15 1008,58
5 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 24-07 21:40:53 1002,00
6 24490715 J.M.H. BIJSMANS KERKRADE WEST 888190 24-07 21:36:46 1001,60
7 18420349 FREDERIK LELIAERT AARDENBURG 904122 24-07 21:54:10 0999,95
8 23120179 H. FAASSEN ILLIKHOVEN 905508 24-07 22:00:44 0994,26
9 17519019 GEBR KOOL ERK A/D IJSSEL 987367 25-07 06:18:16 0987,10
10 23120179 H. FAASSEN ILLIKHOVEN 905508 24-07 22:08:25 0985,94
11 18420349 FREDERIK LELIAERT AARDENBURG 904122 24-07 22:13:32 0978,98
12 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 918656 25-07 05:23:30 0967,01
13 24281109 R. WICHE EIJSDEN 875154 24-07 22:03:25 0958,11
14 10471212 A.J. VAN AMERONGEN BUNNIK 1005347 25-07 07:12:00 0953,84
15 19280791 J. SEVERIJNEN LEPELSTRAAT 939266 25-07 06:06:49 0949,89
16 25440277 L.M.M. SEVRIENS OBBICHT 901591 25-07 05:21:19 0949,04
17 12100891 O. PALS BOVENKERK 1026359 25-07 07:41:20 0947,41
18 17381171 H. VISSER IK IDO AMBACHT 974486 25-07 06:47:23 0946,67
19 12060076 M. PEEREBOOM AMSTELVEEN 1028420 25-07 07:51:38 0940,37
20 13001526 N.C. VOLKENS BERGEN 1066068 25-07 08:35:49 0936,94
21 24501465 J.H.C. CROMBACH KERKRADE 888531 25-07 05:24:48 0935,30
22 18720017 KO VAN DOMMELEN T. PHILIPSLAND 945957 25-07 06:29:36 0935,11
23 25179141 COMB WINKENS & ROTHE ITTEREN 886072 24-07 23:03:41 0932,71
24 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 963872 25-07 06:54:15 0930,15
25 23540581 L. KUIJPERS ITTERVOORT 917392 25-07 06:05:00 0929,48
26 17580775 R. JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 969531 25-07 07:01:32 0929,09
27 24440741 J.P. AUSSEMS CADIER EN KEER 880136 24-07 23:28:00 0926,46
28 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 965741 25-07 07:00:37 0926,27
29 16810475 C. VAN DER VELDEN UID BEIJERLAND 962791 25-07 06:58:25 0925,39
30 23090081 M. VAN HEEL MARIA HOOP 910806 25-07 06:02:50 0924,83
31 19750341 P. DE JONG GZN. DE HEEN 945687 25-07 06:41:33 0923,93
32 23450942 W. SCHAEFER ROERMOND 923484 25-07 06:18:00 0923,48
33 10430999 J. VAN STRATEN UTRECHT 1008351 25-07 07:52:42 0921,12
34 18720017 KO VAN DOMMELEN T. PHILIPSLAND 945957 25-07 06:45:05 0921,01
35 22591323 F.A. JANSEN VALKENSWAARD 931534 25-07 06:30:20 0920,18
36 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z HORN 923576 25-07 06:23:00 0918,98
37 15199291 COMB VAN DER PLAS RIJNSBURG 1010926 25-07 07:58:13 0918,84
38 14250409 C.K. NIESTEN UITGEEST 1049932 25-07 08:40:58 0918,60
39 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:08:32 0918,58
40 25030459 J.H. HOUNJET RANSDAAL 885853 25-07 05:42:52 0918,11
41 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:11:51 0915,51
42 20259285 COMB SACK-SCHIPPEREN VEEN 972937 25-07 07:20:50 0915,42
43 25800101 J. MARTENS STEIN 894706 25-07 05:55:32 0915,27
44 25800101 J. MARTENS STEIN 894706 25-07 05:56:30 0914,36
45 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 990148 25-07 07:42:07 0913,32
46 23489004 COMB H. VAN WEGBERG ECHT 910533 25-07 06:16:30 0911,90
47 19719010 G. KOUTERS & ZN NOORDHOEK 951357 25-07 07:01:21 0911,83
48 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:16:05 0911,63
49 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 973835 25-07 07:28:44 0909,50
50 10471212 A.J. VAN AMERONGEN BUNNIK 1005347 25-07 08:03:25 0909,47
51 12649127 GEBR BRUGEMANN ASSENDELFT 1046706 25-07 08:49:24 0909,07
52 19441110 A. HOLLEMANS OUD GASTEL 946474 25-07 06:59:16 0908,96
53 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:25:13 0908,06
54 17381171 H. VISSER IK IDO AMBACHT 974486 25-07 07:31:10 0908,05
55 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:26:52 0906,57
56 12060076 M. PEEREBOOM AMSTELVEEN 1028420 25-07 08:32:29 0906,51
57 17381171 H. VISSER IK IDO AMBACHT 974486 25-07 07:34:00 0905,66
58 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 25-07 06:04:11 0905,17
59 13160393 J. PEPPING ND AAN DE HOEF 1060117 25-07 09:09:48 0904,69
60 17460419 R. ROS LEKKERKERK 982370 25-07 07:44:11 0904,42
61 13169074 DUO DE GROOT & LEIJE ND AAN DE HOEF 1060798 25-07 09:11:06 0904,27
62 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 05:57:30 0904,08
63 12069044 GEBR JACOBS NES A/D AMSTEL 1023969 25-07 08:31:04 0903,71
64 18720017 KO VAN DOMMELEN T. PHILIPSLAND 945957 25-07 07:05:37 0902,96
65 04139024 WERINK & EKKELENKAMP EMMELOORD 1083551 25-07 09:39:40 0901,71
66 23120084 HANS BODELIER ECHT 911505 25-07 06:30:27 0900,30
67 16140827 J.P. VAN NEDERPELT KLAASWAAL 964077 25-07 07:29:13 0899,98
68 07130477 J. DOPPENBERG JR. VOORTHUIZEN 1024495 25-07 08:36:30 0899,86
69 23090634 A. FANSELOW T. ODILIENBERG 916411 25-07 06:36:39 0899,63
70 16140827 J.P. VAN NEDERPELT KLAASWAAL 964077 25-07 07:31:20 0898,21
71 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 918656 25-07 06:40:52 0898,12
72 17389158 COMB WAARD & BURG IK IDO AMBACHT 976050 25-07 07:45:53 0897,20
73 19602281 FR. BELLETER NISPEN 932274 25-07 06:57:13 0897,09
74 17359254 COMB DE BRUIJN SLIEDRECHT 974161 25-07 07:44:13 0896,84
75 25799023 COMB S & A DECKERS MEERS 893749 25-07 06:15:24 0896,08
76 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 965741 25-07 07:35:48 0896,03
77 16790603 H. HAGE PERNIS 977879 25-07 07:49:48 0895,66
78 18100258 CEES JOOSSE NIEUWDORP 927555 25-07 06:54:00 0895,32
79 17381446 G.J. SIMONS RIDDERKERK 975927 25-07 07:48:30 0894,94
80 15190411 J.J. KNETSCH TWIJK A/D RIJN 1012421 25-07 08:30:14 0894,18
81 23370496 J. THEELEN BUGGENUM 927015 25-07 06:55:00 0893,94
82 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:42:26 0892,80
83 19600442 F. KNETSCH ROOSENDAAL 937744 25-07 07:08:36 0892,58
84 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z HORN 923576 25-07 06:53:00 0892,34
85 15190411 J.J. KNETSCH TWIJK A/D RIJN 1012421 25-07 08:33:36 0891,53
86 13339037 COMB J.HOMMES & ZN AKERSLOOT 1054305 25-07 09:20:51 0891,33
87 23329098 COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM 961354 25-07 07:36:40 0891,24
88 17580775 R. JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 969531 25-07 07:46:18 0890,87
89 16740184 M.A. ORGERS HEKELINGEN 969881 25-07 07:46:42 0890,86
90 18540042 ERIC DOOLAEGE WESTDORPE 902352 25-07 06:31:00 0890,77
91 10201164 H. RENES BENSCHOP 996681 25-07 08:17:18 0890,45
92 23390396 R. STEVENS REUVER 934790 25-07 07:08:00 0890,28
93 19750210 L. V.D. WEGEN STEENBERGEN 944110 25-07 07:19:00 0889,83
94 24500131 A. GILLISSEN HEERLEN 893808 25-07 06:23:00 0889,36
95 23129032 PAULSSEN & ZN ROOSTEREN 908744 25-07 06:40:12 0889,01
96 19750341 P. DE JONG GZN. DE HEEN 945687 25-07 07:22:01 0888,79
97 23090260 JAC. VAN HEEL MARIA HOOP 910555 25-07 06:42:40 0888,63
98 18630730 ADRIE VAN LUIJK . MAARTENSDIJK 938140 25-07 07:13:55 0888,46
99 24509230 MERKENS & REESINK HEERLEN 892481 25-07 06:23:00 0888,04
100 23370496 J. THEELEN BUGGENUM 927015 25-07 07:02:00 0887,94
101 21430339 T. VAN ROSMALEN ROSMALEN 969369 25-07 07:49:46 0887,89
102 25800261 E.J.M. HOEDEMAKERS GELEEN 896585 25-07 06:27:49 0887,87
103 21209101 GEBR VERHOEVEN HEESCH 973173 25-07 07:54:07 0887,84
104 24080131 W. PIETERS RG EN TERBLIJT 883673 25-07 06:13:59 0887,24
105 09140921 J. CUPPEN ESCHAREN 977868 25-07 08:00:21 0887,08
106 18510505 FL. STEKETEE YERSEKE 931896 25-07 07:08:54 0886,76
107 23489004 COMB H. VAN WEGBERG ECHT 910533 25-07 06:45:11 0886,44
108 25649027 COMB MAASSEN GEBR. UBACHSBERG 886011 25-07 06:17:31 0886,44
109 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:50:04 0886,19
110 24501465 J.H.C. CROMBACH KERKRADE 888531 25-07 06:21:00 0885,87
111 13000580 E. KEIJSPER ASSENDELFT 1044405 25-07 09:17:33 0885,43
112 24449082 GEBR SAYA MAASTRICHT 879704 25-07 06:11:44 0885,25
113 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 25-07 06:26:37 0885,04
114 15420370 W. SCHAAP WASSENAAR 1006765 25-07 08:36:00 0884,68
115 16269082 GEBR HAGENS ACHTHUIZEN 955369 25-07 07:40:14 0882,78
116 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 876475 25-07 06:12:24 0881,41
117 25540515 E. DELAHAYE MUNSTERGELEEN 896975 25-07 06:35:45 0881,33
118 23129032 PAULSSEN & ZN ROOSTEREN 908744 25-07 06:49:13 0881,23
119 10311590 H. WENNEKES TIEL 989426 25-07 08:20:50 0881,19
120 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:23:10 0881,00
121 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:23:20 0880,85
122 25570039 J. STEVENS SCHINVELD 898581 25-07 06:38:30 0880,53
123 12069044 GEBR JACOBS NES A/D AMSTEL 1023969 25-07 09:00:58 0880,48
124 24040391 H.J. EVERS BEEK 891131 25-07 06:30:10 0880,42
125 15190411 J.J. KNETSCH TWIJK A/D RIJN 1012421 25-07 08:48:00 0880,37
126 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:57:00 0880,28
127 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:51:43 0880,21
128 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 965741 25-07 07:55:25 0880,01
129 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:57:20 0880,00
130 24150848 FRANS RUTTEN BOCHOLTZ 883802 25-07 06:22:27 0879,89
131 19220650 A. LEIJTEN FIJNAART 951065 25-07 07:38:55 0879,87
132 15360700 B. DE KONING EK VAN HOLLAND 985510 25-07 08:18:47 0879,30
133 12290964 D. VELDHUIS AMSTERDAM 1033489 25-07 09:13:44 0879,02
134 15339201 COMB BORSBOOM-STEENV MONSTER 991982 25-07 08:26:38 0878,92
135 20259285 COMB SACK-SCHIPPEREN VEEN 972937 25-07 08:05:37 0878,41
136 19639027 GEBR VAN PEER RUCPHEN 939771 25-07 07:27:53 0878,39
137 18160314 W. MULLER WILHELMINADORP 936093 25-07 07:23:45 0878,34
138 16600475 JAAP VERMEER PERNIS 978032 25-07 08:12:44 0877,37
139 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:27:20 0877,36
140 18350767 ARIE COPPOOLSE MIDDELBURG 930885 25-07 07:20:15 0876,33
141 19719010 G. KOUTERS & ZN NOORDHOEK 951357 25-07 07:44:05 0875,95
142 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 885876 25-07 06:29:33 0875,76
143 10209486 COMB C.J.J. VAN WIJK BENSCHOP 996689 25-07 08:37:00 0875,06
144 16079324 COMB W. SETON & ZN ROTTERDAM 984129 25-07 08:22:39 0875,05
145 24259080 COMB KURVERS-DE WEER HULSBERG 887574 25-07 06:32:20 0875,03
146 18510254 H. LINDENBERG YERSEKE 932252 25-07 07:23:24 0875,02
147 16179622 COMB MUDDE & HERPST PEN A/D IJSSEL 982217 25-07 08:20:42 0874,87
148 21010771 N. VAN NAMEN VELDDRIEL 974374 25-07 08:11:50 0874,79
149 23441201 J.O. SNIJDERS ROERMOND 921574 25-07 07:11:35 0874,70
150 18049148 CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN 930691 25-07 07:22:06 0874,63
[ terug ]
|